In quasi tutti gli appartamenti oggi è possibile vedere pavimenti laminati. È pratico, comodo e bello. E c'è l'opportunità di scegliere tra un'enorme varietà di colori per l'anima. A proposito: anche la dimensione della tavola laminata è diversa. Molto dipende da loro: ad esempio, la velocità di installazione e la sua convenienza.
Cosa è necessario sapere sulle dimensioni delle tavole laminate
Come qualsiasi corpo geometrico rettangolare, l'altezza del pannello laminato è determinata dall'altezza, dalla larghezza e dalla lunghezza.
Altezza (spessore)
Le tavole laminate più sottili hanno un'altezza di 0,6 cm e le più spesse sono 1,2 cm Quasi tutte le aziende manifatturiere producono tavole spesse 0,8 cm. Le tavole spesse in funzione si manifestano meglio. Sono caratterizzati da quanto segue:
- Non ci sono quasi tracce di gambe mobili sul laminato spesso.
- Peggiora il calore, quindi il pavimento si scalda.
- Le schede hanno meno variazioni di dimensioni, quindi l'installazione a pavimento è più semplice.
Larghezza del pannello
I pannelli laminati sottili, simili al parquet reale, hanno una larghezza di circa 9 cm. Per imitare le piastrelle di ceramica, le tavole sono più larghe - 33 cm. Da 5 a 19,5 cm. Con tali dimensioni, la trama dell'albero sembra più naturale.
Lunghezza scheda
La lunghezza da 126 a 138 cm è la dimensione standard del laminato. A volte ci sono anche tavole molto lunghe in vendita, la cui dimensione raggiunge i 184,5 cm. È più difficile lavorare con loro, poiché non è sempre possibile posare in modo uniforme tavole di questo tipo. E la base è idealmente livellata - non è un compito facile.
E prima di scegliere la lunghezza delle assi del pavimento, dai un'occhiata alla tua stanza. Se è spazioso, la scheda può essere impiegata più a lungo. Quindi funzionerà più velocemente. E per una piccola stanza, è abbastanza per usare tavole di grandi dimensioni.
Dimensioni del laminato a seconda del produttore
Le seguenti sono le dimensioni del laminato delle collezioni e dei produttori più popolari:
Alloc
Nome raccolta | Dimensioni scheda, vedere | Numero di schede in un pacchetto, pz. |
Originale | 120,7 * 19,3 | 8 |
Home Plus | 128.8 * 18.6 | 7 |
Domestic | 121.2 * 19.3 | 8 |
Commerciale | 121,2 * 19,3 | 8 |
Pietra commerciale | 120.7 * 19.3 | 8 |
Prestige Narrow | 120.7 * 12.8 | 8 |
Prestige Wide | 120,0 * 29,9 | 5 |
Aqua-Step
Nome collezione | Dimensioni scheda, vedi | Numero di schede in un pacchetto, pz. |
Tutte le collezioni | 120 x 16,7 | 8 |
Balterio
Nome collezione | Dimensioni scheda, vedere | Numero di schede in un pacchetto, pz. |
Tutte le collezioni | 126,1 x 18,9 | 8 |
BerryAlloc
Nome raccolta | Dimensioni scheda, vedere | Numero di schede in un pacchetto, pz. |
Grandioso | 203,3 x 20,9 | 5 |
Loft | 128,8 x 18,6 | 8 |
Azienda | 128,5 x 18,6 | 8 |
Naturali | 128,8 x 18,6 | 8 |
Reggenza | 128,8 x 12,0 | 8 |
Residenza | 128,8 x 24,1 | 6 |
Riviera | 128,5 x 18,6 | 8 |
Piastrelle | 128,1 x 32, 1 | 5 |
Titanio | 122,8 x 18,6 | 7 |
Unico | 119,0 x 39,3 | 4 |
Impero | 128 , 8 x 18,6 | 6 |
Eleganza | 203,3 x 24,1 | 5 |
Elementi essenziali | 128,5 x 18,6 | 9 |
Squisito | 128, 5 x 18.6 | 7 |
Berry Floor
Nome raccolta | Dimensioni scheda, vedere | Numero di schede in un pacchetto, pz. |
Loft Woodsound | 128,5 x 18,6 | 8 |
Naturali | 128,5 x 18,6 | 8 |
Eleganza | 203,3 x 24,1 | 5 |
Elementi essenziali | 128,5 x 18,6 | 9 |
Squisito | 128,5 x 18,6 | 7 |
Grandioso | 203,0 x 20,9 | 5 |
Reggenza | 128,1 x 12,0 | 8 |
Residenza | 128,8 x 24,1 | 6 |
Riviera | 128,5 x 18,6 | 8 |
Loft | 128,5 x 1,86 | 8 |
Piastrelle | 128,1 x 32,1 | 6 |
Titanio | 128,8 x 18,6 | 7 |
Unico | 128,5 x 18,6 | 8 |
Vintage | 128 , 5 х 18.6 | 8 |
Royalty PasoLoc DELUXE | 128,5 x 18,6 | 8 |
Royalty PasoLoc | 128,5 x 18,6 | 8 |
Bode
Nome a conferenza | dimensione della placca, vedere. | Numero di pannelli per confezione, pz. |
Safari | 121,7 x 12,7 | 10 |
Canada | 121,0 x 16,5 | 10 |
Alpen | 121,5 x 16,5 | 10 |
Lamini | 80,8 x 13,0 | 15 |
Premio | 59,8 x 29,8 | 10 |
Cristallo | 121,5 x 16,5 | 10 |
Natura | 121,5 x 16,7 | 10 |
Nordico | 121,5 x 16,5 | 10 |
Kronostar laminato
Nome collezione | Dimensioni scheda, vedere | Numero di schede in un pacchetto, pz. |
Premier | 138 x 19,3 | 8 |
Home | 138 x 19,3 | 8 |
Superiore | 138 x 19,3 | 8 |
Grunhoff | 138 x 19,3 | 8 |
Salisburgo | 138 x 19,3 | 7 |
Prime line | 138 x 19.3 | 9 |
Kronospan laminato
Nome collezione | Dimensioni scheda, vedere | Numero di schede in un pacchetto, pz. |
Castello | 128,5 x 19,2 | 9 |
Kronofix | 128,5 x 19,2 | 9 |
Stile rapido | 128,5 x 19,2 | 7 |
Comfort | 128,5 x 19,2 | 10 |
Laminato Kronoflooring
Nome raccolta | Dimensioni scheda, vedere | Numero di schede in un pacchetto, pz. |
Super Natural Classic | 128,5 x 19,2 | 9 |
Castello Classic | 128,5 x 19,2 | 9 |
Variostep Classic | 128,5 x 19,2 | 9 |
Vintage Classic | 128,5 x 19,2 | 7 |
Floordreams Classico | 128,5 x 19,2 | 6 |
Cottage Kronofix | 128,5 x 19,2 | 10 |
Kronofix Classic | 128,5 x 19,2 | 10 |
Vintage stretto | 128,5 x 12,3 | 9 |
Variostep Narrow | 128,5 x 12,3 | 12 |
Super Natural Narrow | 128,5 x 12,3 | 12 |
Castello XL Stoneline | 127,6 x 32,7 | 6 |
Stone Impression Classic | 128, 5 x 32.7 | 6 |
Variostep Long | 200 x 19.2 | 6 |
Castello Wide Body | 128,5 x 24,2 | 8 |
Variostep Wide Body | 128,5 x 24,2 | 8 |
Super Wide Wide Body | 128,5 x 24,2 | 8 |
Laminato Tarkett
Nome collezione | Dimensioni scheda, vedere | Numero di schede in un pacchetto, pz. |
Festività | 129,2 di 19,4 | 8 |
Fiesta Cool | 129.2 di 19.4 | 8 |
Playstyle 832 | 129.2 di 19.4 | 8 |
Jungle 832 | 129.2 per 19.4 | 8 |
Seleziona | 129.2 di 19.4 | 8 |
Lamin'Art 832 | 129.2 di 19.4 | 8 |
Stile Polaris | 129.2 per 19.4 | 8 |
Oak Art | 129.2 per 19.4 | 8 |
Intermezzo | 129.2 per 19.4 | 8 |
Cosy | 129,2 di 19,4 | 8 |
Vintage | 129,2 per 19,4 | 8 |
Legacy | 129,2 per 19,4 | 8 |
Woodstock Premium | 129,2 per 19,4 | 8 |
Woodstock | 129.2 per 19.4 | 8 |
Robinson Premium | 129.2 per 19.4 | 8 |
Festività | 129,2 per 19,4 | 8 |
revela | 129.2 per 19.4 | 8 |
Artigiano | 129.2 per 19.4 | 7 |
Lamin'Art 832 | 129,2 x 33,1 | 6 |
Infinito | 129,2 x 33,1 | 6 |
Eden | 129,2 x 19,2 | 9 |
Stile sublime | 129,2 x 13,6 | 7 |
Liberty | 129,2 x 15,9 | 7 |
Laminato EGGER
Nome collezione | Dimensioni scheda, vedere | Numero di schede in un pacchetto, pz. |
Soluzione classica da pavimento | 129,2 x 19,3 | 10 |
Megafloor M1 | 129,2 x 19,3 | 10 |
Spirito | 129,2 x 19,3 | 10 |
Linea classica Paese | 129,2 x 19,3 | 8 |
Linea Classic universale | 129,2 x 19,3 | 8 |
Megafloor M2 | 129,2 x 19,3 | 8 |
Linea di fondo | 129,2 x 19,3 | 8 |
Laneo | 129,2 x 19,3 | 7 |
Linea classica Business | 129,2 x 19,3 | 6 |
Linea classica | 129,2 x 19,3 | 6 |
Lineize Kingsize | 129,2 x 32,6 | 6 |
Linea Media Compatta | 129,2 x 13.4 | 6 |
Classico | 129,2 x 19,3 | 8 |
Laminato Ecoflooring
Nome collezione | Dimensioni scheda, vedi | Numero di schede per confezione, pz. |
Paese | 121,5 x 14,3 | 8 |
Villa | 121,2 x 14,2 | 8 |
Classico | 121,5 x 19,6 | 8 |
Castello | 121,4 x 19,2 | 8 |
Elegans | 121,5 x 16,5 | 8 |
Arte Legno | 121,2 x 16,3 | 8 |
Pennello Legno | 121,5 x 12,8 | 8 |
Shato | 121,5 x 19,2 | 8 |
EPI
Nome raccolta | Dimensioni scheda, vedere | Numero di schede in un pacchetto, pz. |
Generazione | 128,6 x 21,0 | 6 |
Clip 400 / Presto 8 | 128,6 x 19,2 | 9 |
D-Clic Aquastar | 128,6 x 19,2 | 9 |
Profloor | 129,0 x 19,2 | 9 |
Visual | 129,0 x 19,2 | 9 |
Osmoze | 129,0 x 19,2 | 9 |
Solido più | 128,6 x 21,0 | 9 |
Forte | 128,6 x 21,0 | 9 |
Forte | 1286 x 210 | 6 |
Krono laminato originale
Nome raccolta | Dimensioni scheda, vedere | Numero di schede per confezione, pz. |
Famiglia | 128,5 x 19,2 | 10 |
Classico | 128,5 x 19,2 | 10 |
Rustico | 128,5 x 19,2 | 10 |
Moda | 128,5 x 19,2 | 9 |
Valentino | 128,5 x 19,2 | 9 |
Castello Classic | 128,5 x 19,2 | 9 |
Bellissimo | 128,5 x 19,2 | 9 |
Sublime | 128,5 x 19,2 | 7 |
Laminato rapido
Nome collezioni | Dimensioni scheda, vedere | Numero di schede in un pacchetto, pz. |
Eligna Wide | 138 x 19 | 8 |
Prospettiva larga | 138 x 19 | 9 |
Elite | 138 x 15,6 | 8 |
Eligna | 138 x 15,6 | 7 |
Quadra | 39,4 x 39,4 | 10 |
Arte | 62,4 x 62,4 | 4 |
Classico | 120 x 19 | 8 |
Clix Piano | 120 x 19 | 8 |
Creo / Vai | 120 x 19 | 8 |
Rustico | 120 x 12 , 34 | 12 |
Coloniale | 205 x 15,6 | 6 |
Largo | 205 x 20,5 | 6 |
Majestic Pro | 205 x 20,5 | 6 |